免费注册| 设为首页 | 加入收藏| 返回首页
 
欢迎光临义乌零距离租房信息通!!
普通住宅出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
72304 义乌市前成小区20栋 45 600 2008/11/20
72302 义乌市前成小区20栋 40 600 2008/11/20
72298 10元日租/月租… 132 300 2008/11/20
72297 丹溪北路,丹溪二… 90 1000 2008/11/20
72296 10元便宜住宿 128 300 2008/11/20
72295 义乌青年旅舍10… 139 300 2008/11/20
72294 江东樊村108幢 30 500 2008/11/20
72293 城西加油站凯吉路 40 600 2008/11/20
普通住宅转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
22884 ~金城二期D型东… 175 5 2008/11/20
22883 绣禾小区1楼仓住… 45 53 2008/11/20
22882 新马路公寓4楼,… 36 93 2008/11/20
22881 东洲花园1楼边套… 118 89 2008/11/20
22880 江东商苑3楼,带车库 86 65 2008/11/20
22879 南门街4楼,世纪… 78 95 2008/11/20
22878 丹溪三区时代花园… 266 278 2008/11/20
22877 金茂大厦写字楼 50 70 2008/11/20
普通住宅求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
02668 城中北路 30~50 300~500 2008/11/20
02652 宾王路 10~30 300~500 2008/11/20
02660 贝村路 30~50 500~800 2008/11/20
02667 福田路 10以下 200~300 2008/11/20
02665 稠州西路 10以下 800~1000 2008/11/19
02664 苏溪镇辖区 30~50 300~500 2008/11/19
普通住宅求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00421 江东中路 20-50 200-400 2008/11/20
00418 城中中路 66-180 面议 2008/11/19
00387 江东中路 65-90 40-60 2008/11/18
00408 稠州北路 300-500 300-400 2008/11/18
00411 稠州北路 30-60 200-500 2008/11/17
00389 佛堂镇辖区 50-130 20-50 2008/11/16
单身公寓出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
72303 义驾山 30 500 2008/11/20
72300 合租公寓/日租/… 132 300 2008/11/20
72299 10元日租公寓/… 135 300 2008/11/20
72291 贝村路148号,… 15 500 2008/11/20
72290 贝村路138号,… 15 500 2008/11/20
72264 福田商务大厦 35 面议 2008/11/20
72248 义乌劳务市场租房… 128 300 2008/11/20
72198 义乌高档女生公寓… 150 300 2008/11/20
单身公寓转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
22264 现代公寓 98 68 2008/11/20
22560 现代公寓【急急急… 104 79 2008/11/20
22770 嘉禾广场套房 亏… 83 面议 2008/11/20
22734 白金公寓3楼,可… 60 89 2008/11/19
04479 大陈镇人才公寓 30 40 2008/11/19
22304 大都小套 急转 76 面议 2008/11/17
19746 义乌宾王圆盘边全… 55 面议 2008/11/16
19754 大都小套房 1.… 76 100 2008/11/16
单身公寓求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
02599 工人北路 30~50 300~500 2008/11/20
02614 城中中路 10~30 300~500 2008/11/20
02633 城中中路 10~30 200~300 2008/11/20
02643 花卉 10~30 200~300 2008/11/20
02657 城中中路 10~30 100~200 2008/11/20
02659 宾王路 10~30 200~300 2008/11/20
单身公寓求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00327 上溪镇辖区 90-100 面议 2008/11/20
00352 环城南路 100-110 165-170 2008/11/20
00381 商城大道 160-175 面议 2008/11/20
00415 稠州北路 20-30 200-300 2008/11/20
00323 经发大道 50-60 面议 2008/11/12
00321 城中西路 100-110 面议 2008/10/24
商位商铺出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
72301 义乌办公位出租/… 160 500 2008/11/20
72289 下王新村店面房3… 38 2333 2008/11/20
72270 义乌国际商贸城G… 8 面议 2008/11/20
72244 日用百货3446… 9 面议 2008/11/20
72243 日用百货3634… 9 面议 2008/11/20
72242 日用百货3440… 5 面议 2008/11/20
72241 日用百货3521… 5 面议 2008/11/20
72240 日用百货3761… 9 面议 2008/11/20
商位商铺转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
22873 国际商贸城3期3… 7 面议 2008/11/20
22872 下王新村店面房3… 38 20000 2008/11/20
22871 福田G 17 70 2008/11/20
22870 鞋类44116A商位 5 面议 2008/11/20
22869 鞋类41490商位 9 面议 2008/11/20
22868 鞋类43236A商位 5 面议 2008/11/20
22867 鞋类44186A商位 5 面议 2008/11/20
22866 鞋类43105商位 9 面议 2008/11/20
商位商铺求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
02570 工人北路 50-150 面议 2008/11/20
02581 城中中路 450 100000 2008/11/20
02618 西城路 200 面谈 2008/11/20
02622 九联工业区 20-50 1000-2000 2008/11/20
02666 城中中路 45 面议 2008/11/20
02569 五金厨卫 9 面议 2008/11/17
商位商铺求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00382 稠州北路 10-14 23-26 2008/11/20
00433 办公学习用品 10-15 45-50 2008/11/20
00434 周边地区 40-40 12000-12000 2008/11/20
00403 办公学习用品 4-5 35-55 2008/11/19
00413 电讯器材 9-9 35-50 2008/11/19
00353 绣湖西路 25-30 面议