免费注册| 设为首页 | 加入收藏| 返回首页
 
欢迎光临义乌零距离租房信息通!!
普通住宅出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
49853 义乌海燕之家短租… 300 300 2008/9/6
49852 义乌海燕之家短租… 300 300 2008/9/6
49851 义乌海燕之家短租… 300 300 2008/9/6
49846 义乌高档短租房1… 150 300 2008/9/5
49845 义乌短租房10元/天 150 300 2008/9/5
49843 义乌求职短租公寓… 160 300 2008/9/5
49841 稠州中路172号… 80 面议 2008/9/5
49840 篁园路416号 70 1200 2008/9/5
普通住宅转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
16147 赵宅3区 40 面议 2008/9/5
16084 宾王市场对面词林小区 104 80 2008/9/5
15869 五爱新村5栋1单… 50 面议 2008/9/5
11657 义乌绣湖公寓24楼 176 面议 2008/9/5
16064 义乌雪峰西路国际… 133 115 2008/9/5
16146 金城-高尔夫20… 175 面议 2008/9/5
16076 丹桂苑 161 135 2008/9/4
16067 词林小区 98 61 2008/9/4
普通住宅求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
02019 城中中路 30~50 300~500 2008/9/5
02017 城中中路 30~50 300~500 2008/9/5
02016 贝村路 10~30 300~500 2008/9/5
02013 工人北路 30~50 200~300 2008/9/5
02012 宗泽路 30~50 200~300 2008/9/5
02010 江东中路 100~150 500~800 2008/9/5
普通住宅求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00411 稠州北路 30-60 200-500 2008/9/5
00393 雪峰西路 120-150 100-120 2008/9/5
00389 佛堂镇辖区 50-130 20-50 2008/9/4
00394 商城大道 126-128 80-100 2008/9/3
00396 西城路 100-180 面议 2008/9/2
00399 城中西路 10-20 100-200 2008/9/2
单身公寓出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
49850 义乌海燕之家短租… 300 300 2008/9/6
49849 江滨北路219-… 1300 面议 2008/9/6
49848 义乌高档短租公寓… 150 300 2008/9/5
49847 义乌短租公寓10… 150 300 2008/9/5
49844 义乌“海燕之家”… 160 300 2008/9/5
49839 义乌市西城路58… 25 600 2008/9/5
49836 下王新村C区15… 20 420 2008/9/5
49833 丹溪三小区 1000 50 2008/9/5
单身公寓转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
10853 义乌苏溪沙洲豪庭… 158 面议 2008/9/5
15858 尊宇名座香山小学… 99 152 2008/9/5
16149 城中西路现代公寓A座 80 62 2008/9/5
16065 城中西路55现代… 80 62 2008/9/4
15282 上溪幽香庭院 198 55 2008/9/3
15391 戚继光路49号2… 53 45 2008/9/2
10038 义乌机场路沪江公寓 103 55 2008/9/1
15513 金城-高尔夫套房… 130 面议 2008/8/31
单身公寓求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
02023 城中中路 200~300 300~500 2008/9/5
02022 稠州北路 300以上 300~500 2008/9/5
02021 稠州北路 300以上 100以下 2008/9/5
02020 稠州北路 10以下 100以下 2008/9/5
02018 稠州北路 50~100 200~300 2008/9/5
02015 江东南路 10~30 300~500 2008/9/5
单身公寓求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00381 商城大道 160-175 面议 2008/9/5
00352 环城南路 100-110 165-170 2008/9/4
00321 城中西路 100-110 面议 2008/9/1
00327 上溪镇辖区 90-100 面议 2008/9/1
00260 江东中路 55-60 面议 2008/8/30
00288 江东中路 55-60 面议 2008/8/30
商位商铺出租 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
49842 城西东河桂花小区8幢 108 面议 2008/9/5
49789 义乌市江东街道后… 18 800 2008/9/5
49774 五金工具配件15… 9 面议 2008/9/5
49773 五金工具配件14… 9 面议 2008/9/5
49772 五金工具配件14… 9 面议 2008/9/5
49771 五金工具配件14… 9 面议 2008/9/5
49770 五金工具配件15… 9 面议 2008/9/5
49768 雨披/袋1043… 9 面议 2008/9/5
商位商铺转让 >>更多
编号 详细地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
16072 义乌国际商贸城三… 5 面议 2008/9/5
16112 办公学习用品25… 9 面议 2008/9/5
16113 头饰4231商位 9 面议 2008/9/5
16114 装饰工艺6828商位 9 面议 2008/9/5
16115 笔墨用品/纸制品… 9 面议 2008/9/5
16116 花类424商位 9 面议 2008/9/5
16117 小家电16757商位 9 面议 2008/9/5
16118 普通玩具2967商位 9 面议 2008/9/5
商位商铺求租 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(元/月) 发布日期
01924 城中北路 20-60 0-4500 2008/9/5
01952 毛绒玩具 5 面议 2008/9/5
01844 稠州北路 25 10000以上 2008/9/4
01812 稠州北路 20 1500-2000 2008/9/2
01902 五金工具配件 不限 面议 2008/9/2
01925 稠州北路 20-60 0-3000 2008/9/2
商位商铺求购 >>更多
编号 物业地址 面积(m2) 价格(万元) 发布日期
00382 稠州北路 10-14 23-26 2008/9/5
00403 办公学习用品 4-5 35-55 2008/9/5
00373 城中西路 180-200 面议 2008/9/4
00346 箱包 5-9 10-55 2008/9/2
00353 绣湖西路 25-30 面议 2008/9/2
00356 宾王路 900-1000 面议 2008/9/2